Feiertage 2026: Italien
Alle Feiertage des Jahres mit Wochentag – dazu die langen Wochenenden, die besten Brückentage und die Zahl der Arbeitstage in jedem Monat.
- Feiertage
- 13
- An einem Arbeitstag
- 7
- Am Wochenende
- 6
- Arbeitstage
- 254
Wochenende: Samstag und Sonntag
Alle Feiertage 2026
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 1. JanuarDonnerstag | NeujahrCapodanno |
| 6. JanuarDienstag | Heilige Drei KönigeEpifania |
| 5. AprilSonntag · Wochenende | OstersonntagDomenica di Pasqua |
| 6. AprilMontag | OstermontagLunedì dell’Angelo |
| 25. AprilSamstag · Wochenende | Tag der Befreiung vom Nazifaschismus (1945)Liberazione dal nazifascismo (1945) |
| 1. MaiFreitag | Tag der ArbeitFesta del lavoro |
| 2. JuniDienstag | Tag der RepublikFesta della Repubblica |
| 15. AugustSamstag · Wochenende | Mariä HimmelfahrtAssunzione di Maria |
| 4. OktoberSonntag · Wochenende | Nationalfeiertag des heiligen Franz von AssisiFesta nazionale di San Francesco d'Assisi |
| 1. NovemberSonntag · Wochenende | AllerheiligenOgnissanti |
| 8. DezemberDienstag | Mariä EmpfängnisImmacolata Concezione |
| 25. DezemberFreitag | WeihnachtenNatale di Gesù |
| 26. DezemberSamstag · Wochenende | 2. WeihnachtstagSanto Stefano |
Lange Wochenenden 2026
Drei oder mehr freie Tage am Stück dank eines Feiertags – ganz ohne Urlaub.
- Sa., 4. – Mo., 6. Apr.3 freie TageOstermontag
- Fr., 1. – So., 3. Mai3 freie TageTag der Arbeit
- Fr., 25. – So., 27. Dez.3 freie TageWeihnachten
Brückentage 2026
Mit ein oder zwei Urlaubstagen zwischen Feiertag und Wochenende wird die Pause länger.
- Urlaub am Fr., 2. Jan. → 4 freie Tage am StückDo., 1. – So., 4. Jan. · Neujahr
- Urlaub am Mo., 5. Jan. → 4 freie Tage am StückSa., 3. – Di., 6. Jan. · Heilige Drei Könige
- Urlaub am Mo., 1. Juni → 4 freie Tage am StückSa., 30. Mai – Di., 2. Juni · Tag der Republik
- Urlaub am Mo., 7. Dez. → 4 freie Tage am StückSa., 5. – Di., 8. Dez. · Mariä Empfängnis
Arbeitstage pro Monat 2026
Tage, die weder Wochenende noch Feiertag sind. Wochenende: Samstag und Sonntag.
| Monat | Arbeitstage | Feiertage an Arbeitstagen |
|---|---|---|
| Januar | 20 | 2 |
| Februar | 20 | – |
| März | 22 | – |
| April | 21 | 1 |
| Mai | 20 | 1 |
| Juni | 21 | 1 |
| Juli | 23 | – |
| August | 21 | – |
| September | 22 | – |
| Oktober | 22 | – |
| November | 21 | – |
| Dezember | 21 | 2 |
| Gesamt | 254 | 7 |
Feiertage vergleichen mit
Gut zu wissen
- Aufgeführt sind nur landesweite Feiertage. Bundesländer, Provinzen oder Regionen können zusätzliche Feiertage haben.