Bosnia & Herzegovina Public Holidays 2027
All public holidays of the year with their weekdays — plus the long weekends they create, the best bridge days to take off and the number of working days in every month.
- Public holidays
- 27
- On a working day
- 15
- On a weekend
- 12
- Working days
- 246
Weekend: Saturday and Sunday
All holidays 2027
| Date | Holiday |
|---|---|
| January 1Friday | New Year’s DayNovogodisnji dan |
| January 2Saturday · Weekend | 2nd day of the New YearDrugi dan Nove Godine |
| January 6Wednesday | EpiphanyBogojavljenje ili Sveta tri kralja |
| January 7Thursday | Orthodox ChristmasPravoslavni Božić |
| January 14Thursday | Orthodox New YearPravoslavni novogodišnji dan |
| March 9Tuesday | End of Ramadan (Eid al-Fitr)Ramazanski bajram |
| March 10Wednesday | End of Ramadan (Eid al-Fitr)Ramazanski bajram |
| March 11Thursday | End of Ramadan (Eid al-Fitr)Ramazanski bajram |
| March 28Sunday · Weekend | Easter SundayVaskrs |
| March 29Monday | Easter MondayUskrsni ponedjeljak |
| May 1Saturday · Weekend | Labour DayRadni dan |
| May 2Sunday · Weekend | Orthodox EasterPravoslavni Vaskrs |
| May 2Sunday · Weekend | 2nd day of the Labour DayDrugi dan Dana rada |
| May 3Monday | 2nd day of the Labour Day (substitute day)Drugi dan Dana rada (zamjena dan)substitute day |
| May 16Sunday · Weekend | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha)Kurbanski bajram |
| May 17Monday | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha)Kurbanski bajram |
| May 18Tuesday | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha)Kurbanski bajram |
| May 19Wednesday | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha)Kurbanski bajram |
| May 27Thursday | Corpus ChristiTijelovo |
| June 6Sunday · Weekend | Islamic New YearNova hidžretska godina |
| August 14Saturday · Weekend | Birthday of Muhammad (Mawlid)Mevlud |
| August 15Sunday · Weekend | AssumptionVelika Gospa |
| August 28Saturday · Weekend | AssumptionVelika Gospa |
| November 1Monday | All Saints’ DayDita e të gjithë Shenjtorëve |
| November 2Tuesday | All Souls’ DayDušni dan |
| December 25Saturday · Weekend | Christmas DayBožić |
| December 26Sunday · Weekend | Boxing DaySveti Stjepan |
Long weekends 2027
Three or more days off in a row thanks to a public holiday — no leave needed.
- Fri, Jan 1 – Sun, Jan 33 days offNew Year’s Day
- Tue, Mar 9 – Thu, Mar 113 days offEnd of Ramadan (Eid al-Fitr)
- Sat, Mar 27 – Mon, Mar 293 days offEaster Monday
- Sat, May 1 – Mon, May 33 days off2nd day of the Labour Day (substitute day)
- Sat, May 15 – Wed, May 195 days offFeast of the Sacrifice (Eid al-Adha)
- Sat, Oct 30 – Tue, Nov 24 days offAll Saints’ Day and All Souls’ Day
Bridge days 2027
Take one or two days of leave between a holiday and the weekend to get a longer break.
- Take Mon, Jan 4 and Tue, Jan 5 off → 7 days off in a rowFri, Jan 1 – Thu, Jan 7 · New Year’s Day, Epiphany, and Orthodox Christmas
- Take Fri, Jan 8 off → 5 days off in a rowWed, Jan 6 – Sun, Jan 10 · Epiphany and Orthodox Christmas
- Take Fri, Jan 15 off → 4 days off in a rowThu, Jan 14 – Sun, Jan 17 · Orthodox New Year
- Take Mon, Mar 8 off → 6 days off in a rowSat, Mar 6 – Thu, Mar 11 · End of Ramadan (Eid al-Fitr)
- Take Fri, Mar 12 off → 6 days off in a rowTue, Mar 9 – Sun, Mar 14 · End of Ramadan (Eid al-Fitr)
- Take Thu, May 20 and Fri, May 21 off → 9 days off in a rowSat, May 15 – Sun, May 23 · Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha)
- Take Fri, May 28 off → 4 days off in a rowThu, May 27 – Sun, May 30 · Corpus Christi
Working days per month 2027
Days that are neither a weekend day nor a public holiday. Weekend: Saturday and Sunday.
| Month | Working days | Holidays on working days |
|---|---|---|
| January | 17 | 4 |
| February | 20 | – |
| March | 19 | 4 |
| April | 22 | – |
| May | 16 | 5 |
| June | 22 | – |
| July | 22 | – |
| August | 22 | – |
| September | 22 | – |
| October | 21 | – |
| November | 20 | 2 |
| December | 23 | – |
| Total | 246 | 15 |
Compare holidays with
Good to know
- Only nationwide holidays are listed. States, provinces or regions may have additional holidays.
- Religious holidays that follow the lunar calendar can move by a day, depending on the official announcement.